В расчетах используется алюминиевый профиль, в качестве покрытия нанесено бесцветное анодирование. Укрытие - прозрачный сотовый поликарбонат толщиной 8мм. с защитой от УФ излучений. По запросу мы готовы сообщить Вам стоимость конструкции, выполненной из:
Код продукта |
Тип конструкции |
Ширина (см) |
Высота (см) |
Длина (см) |
Цена (руб.) |
ALT.p-0312a | Двойные секции | 450 | 200 | 424 | 256 500 |
ALT.p-0312b | Тройные секции | 450 | 200 | 636 | 329 000 |
ALT.p-0312c | Стационарная | 450 | 200 | 424 | 222 000 |
ALT.p-0313a | Двойные секции | 450 | 200 | 636 | 358 500 |
ALT.p-0313b | Тройные секции | 450 | 200 | 954 | 470 500 |
ALT.p-0313c | Стационарная | 450 | 200 | 636 | 289 500 |
ALT.p-0314a | Двойные секции | 450 | 200 | 848 | 465 500 |
ALT.p-0314b | Тройные секции | 450 | 200 | 1272 | 1 101 000 |
ALT.p-0314c | Стационарная | 450 | 200 | 848 | 357 500 |
ALT.p-0315a | Двойные секции | 450 | 200 | 1060 | 576 000 |
ALT.p-0315b | Тройные секции | 450 | 200 | 1590 | 1 104 500 |
ALT.p-0315c | Стационарная | 450 | 200 | 1060 | 425 500 |
ALT.p-0316a | Двойные секции | 450 | 200 | 1272 | 1 212 000 |
ALT.p-0316b | Тройные секции | 450 | 200 | 1908 | 1 327 000 |
ALT.p-0316c | Стационарная | 450 | 200 | 1272 | 493 000 |
ALT.p-0317a | Двойные секции | 450 | 200 | 1484 | 1 135 500 |
ALT.p-0317b | Тройные секции | 450 | 200 | 2226 | 1 103 500 |
ALT.p-0317c | Стационарная | 450 | 200 | 1484 | 1 033 500 |
ALT.p-0318a | Двойные секции | 450 | 200 | 1696 | 1 303 000 |
ALT.p-0318b | Тройные секции | 450 | 200 | 2544 | 1 278 500 |
ALT.p-0318c | Стационарная | 450 | 200 | 1696 | 1 156 500 |
ALT.p-0319a | Двойные секции | 450 | 200 | 1908 | 1 065 500 |
ALT.p-0319b | Тройные секции | 450 | 200 | 2862 | 1 460 500 |
ALT.p-0319c | Стационарная | 450 | 200 | 1908 | 1 055 000 |
ALT.p-0322a | Двойные секции | 550 | 220 | 424 | 288 500 |
ALT.p-0322b | Тройные секции | 550 | 220 | 636 | 367 000 |
ALT.p-0322c | Стационарная | 550 | 220 | 424 | 251 500 |
ALT.p-0323a | Двойные секции | 550 | 220 | 636 | 398 500 |
ALT.p-0323b | Тройные секции | 550 | 220 | 954 | 520 000 |
ALT.p-0323c | Стационарная | 550 | 220 | 636 | 326 000 |
ALT.p-0324a | Двойные секции | 550 | 220 | 848 | 513 000 |
ALT.p-0324b | Тройные секции | 550 | 220 | 1272 | 1 217 500 |
ALT.p-0324c | Стационарная | 550 | 220 | 848 | 400 000 |
ALT.p-0325a | Двойные секции | 550 | 220 | 1060 | 1 124 500 |
ALT.p-0325b | Тройные секции | 550 | 220 | 1590 | 1 218 500 |
ALT.p-0325c | Стационарная | 550 | 220 | 1060 | 473 500 |
ALT.p-0326a | Двойные секции | 550 | 220 | 1272 | 1 074 500 |
ALT.p-0326b | Тройные секции | 550 | 220 | 1908 | 1 458 000 |
ALT.p-0326c | Стационарная | 550 | 220 | 1272 | 548 000 |
ALT.p-0327a | Двойные секции | 550 | 220 | 1484 | 1 248 500 |
ALT.p-0327b | Тройные секции | 550 | 220 | 2226 | 1 196 500 |
ALT.p-0327c | Стационарная | 550 | 220 | 1484 | 1 152 500 |
ALT.p-0328a | Двойные секции | 550 | 220 | 1696 | 1 428 000 |
ALT.p-0328b | Тройные секции | 550 | 220 | 2544 | 1 382 000 |
ALT.p-0328c | Стационарная | 550 | 220 | 1696 | 1 064 000 |
ALT.p-0329a | Двойные секции | 550 | 220 | 1908 | 1 152 500 |
ALT.p-0329b | Тройные секции | 550 | 220 | 2862 | 1 575 000 |
ALT.p-0329c | Стационарная | 550 | 220 | 1908 | 1 177 000 |
ALT.p-0332a | Двойные секции | 650 | 240 | 424 | 332 500 |
ALT.p-0332b | Тройные секции | 650 | 240 | 636 | 420 000 |
ALT.p-0332c | Стационарная | 650 | 240 | 424 | 292 000 |
ALT.p-0333a | Двойные секции | 650 | 240 | 636 | 455 000 |
ALT.p-0333b | Тройные секции | 650 | 240 | 954 | 1 075 000 |
ALT.p-0333c | Стационарная | 650 | 240 | 636 | 376 000 |
ALT.p-0334a | Двойные секции | 650 | 240 | 848 | 1 050 000 |
ALT.p-0334b | Тройные секции | 650 | 240 | 1272 | 1 130 500 |
ALT.p-0334c | Стационарная | 650 | 240 | 848 | 460 000 |
ALT.p-0335a | Двойные секции | 650 | 240 | 1060 | 1 036 000 |
ALT.p-0335b | Тройные секции | 650 | 240 | 1590 | 1 390 000 |
ALT.p-0335c | Стационарная | 650 | 240 | 1060 | 543 500 |
ALT.p-0336a | Двойные секции | 650 | 240 | 1272 | 1 224 000 |
ALT.p-0336b | Тройные секции | 650 | 240 | 1908 | 1 140 500 |
ALT.p-0336c | Стационарная | 650 | 240 | 1272 | 1 166 000 |
ALT.p-0337a | Двойные секции | 650 | 240 | 1484 | 1 418 000 |
ALT.p-0337b | Тройные секции | 650 | 240 | 2226 | 1 337 000 |
ALT.p-0337c | Стационарная | 650 | 240 | 1484 | 1 100 500 |
ALT.p-0338a | Двойные секции | 650 | 240 | 1696 | 1 135 000 |
ALT.p-0338b | Тройные секции | 650 | 240 | 2544 | 1 541 000 |
ALT.p-0338c | Стационарная | 650 | 240 | 1696 | 1 229 500 |
ALT.p-0339a | Двойные секции | 650 | 240 | 1908 | 1 284 000 |
ALT.p-0339b | Тройные секции | 650 | 240 | 2862 | 1 751 000 |
ALT.p-0339c | Стационарная | 650 | 240 | 1908 | 1 359 000 |
Модификации | |
Кол-во модификаций | 72 |
Печи для бани ВИТРУВИЯ
Дровяная банная печь «Витрувия Inox» — это печь с широким топливным каналом и рекордно большим светопрозрачным экраном, диагональ которого составляет 23″ (58 см), что значительно больше, чем у печей модификации «Витра», и даже чуть больше, чем у печи «Калина Inox».
Основой примененного здесь технического решения стало расположение топливного канала и светопрозрачного экрана не с короткой, а с длинной стороны топливника печи.
Это позволило открыть для обзора практически всю длину топливника, которая в этой печи стала шириной.
Каменка разделена на две части: вентилируемую и невентилируемую.
Банная печь «Витрувия Inox» выпускается в двух вариантах внешнего дизайна: «антрацит со вставками из нержавеющей стали» и «терракота».
На все модификации печи «Витрувия Inox», так же как и на все печи «Термофор», изготовленные из жаропрочной высоколегированной стали, действует трехлетняя «железная гарантия» на целостность металла и сварных швов топки.
«Витрувия Inox» рекомендована для использования в режиме суховоздушной сауны, которая в народе получила название финской.
Объем парильного помещения (min) | 8 куб. м |
Объем парильного помещения (max) | 18 куб. м |
Вид топлива | Дрова |
Рекомендуемый режим бани | Финская |
Материал изготовления | Жаростойкая сталь |
Срок гарантии | 3 года |
Объем топки | 62,5 л |
Масса камней | 45 кг |
Масса | 62 кг |
Тип печи | Печь-каменка |
Максимальная длина полена | 500 |
Габариты (ДхШхВ) | 665х680х785 мм |
Диаметр дымохода | 140 мм |
Мин. высота дымохода | 5 м |
Наличие встроенного теплообменника | Да |
«Кадриль» — эффектный современный камин, способный создать уютную обстановку в доме. Его эффективная топка из жаростойкой нержавеющей стали скрыта за декоративным конвектором, который кроме защитно-декоративной функции, обеспечивает быстрый прогрев помещения конвекционными потоками. У камина «Кадриль» есть небольшой секрет — под декоративной крышкой в верхней части камина скрыта полноценная двухконфорочная металлическая варочная плита, на которой можно быстро приготовить или разогреть пищу.
Модель | Габариты (ВхШхГ), мм | Объем, куб.м до | Материал | Масса, кг | Диагональ стекла, мм | Тепловая мощность, кВт | Диаметр дымохода, мм |
Кадриль | 950х645х515 | 120 | Нерж.сталь | 80 | 485 | 12 | 150 |
Возможность установки коптильни: нет
Казан: нет
Мангал: есть
Мойка: есть
Рабочая поверхность: есть
Русская печь: нет
Вес, кг: 700 кг, 1 евро-паллет (0,8х1,2х1,6 м)
Ширина, мм: 2660
Глубина, мм: 700
Высота, мм: 2460
Страна изготовления: Португалия
Топливо: уголь