В расчетах используется алюминиевый профиль, в качестве покрытия нанесено бесцветное анодирование. Укрытие - прозрачный сотовый поликарбонат толщиной 8мм. с защитой от УФ излучений. По запросу мы готовы сообщить Вам стоимость конструкции, выполненной из:
Код продукта |
Тип конструкции |
Ширина (см) |
Высота (см) |
Длина (см) |
Цена (руб.) |
ALT.p-0546a | Двойные секции | 450 | 300 | 1272 | 1 049 500 |
ALT.p-0546b | Тройные секции | 450 | 300 | 1908 | 1 422 000 |
ALT.p-0546c | Стационарная | 450 | 300 | 1272 | 530 000 |
ALT.p-0547a | Двойные секции | 450 | 300 | 1484 | 1 220 500 |
ALT.p-0547b | Тройные секции | 450 | 300 | 2226 | 1 171 500 |
ALT.p-0547c | Стационарная | 450 | 300 | 1484 | 601 500 |
ALT.p-0548a | Двойные секции | 450 | 300 | 1696 | 1 396 500 |
ALT.p-0548b | Тройные секции | 450 | 300 | 2544 | 1 355 000 |
ALT.p-0548c | Стационарная | 450 | 300 | 1696 | 1 027 500 |
ALT.p-0549a | Двойные секции | 450 | 300 | 1908 | 1 130 000 |
ALT.p-0549b | Тройные секции | 450 | 300 | 2862 | 1 547 000 |
ALT.p-0549c | Стационарная | 450 | 300 | 1908 | 1 135 500 |
ALT.p-0552a | Двойные секции | 550 | 300 | 424 | 384 000 |
ALT.p-0552b | Тройные секции | 550 | 300 | 636 | 488 000 |
ALT.p-0552c | Стационарная | 550 | 300 | 424 | 335 000 |
ALT.p-0553a | Двойные секции | 550 | 300 | 636 | 531 000 |
ALT.p-0553b | Тройные секции | 550 | 300 | 954 | 692 000 |
ALT.p-0553c | Стационарная | 550 | 300 | 636 | 432 500 |
ALT.p-0554a | Двойные секции | 550 | 300 | 848 | 684 500 |
ALT.p-0554b | Тройные секции | 550 | 300 | 1272 | 1 317 000 |
ALT.p-0554c | Стационарная | 550 | 300 | 848 | 530 500 |
ALT.p-0555a | Двойные секции | 550 | 300 | 1060 | 1 211 000 |
ALT.p-0555b | Тройные секции | 550 | 300 | 1590 | 1 128 500 |
ALT.p-0555c | Стационарная | 550 | 300 | 1060 | 628 500 |
ALT.p-0556a | Двойные секции | 550 | 300 | 1272 | 1 438 000 |
ALT.p-0556b | Тройные секции | 550 | 300 | 1908 | 1 362 000 |
ALT.p-0556c | Стационарная | 550 | 300 | 1272 | 1 112 000 |
ALT.p-0557a | Двойные секции | 550 | 300 | 1484 | 1 183 500 |
ALT.p-0557b | Тройные секции | 550 | 300 | 2226 | 1 604 500 |
ALT.p-0557c | Стационарная | 550 | 300 | 1484 | 1 260 000 |
ALT.p-0558a | Двойные секции | 550 | 300 | 1696 | 1 362 500 |
ALT.p-0558b | Тройные секции | 550 | 300 | 2544 | 1 856 500 |
ALT.p-0558c | Стационарная | 550 | 300 | 1696 | 1 408 000 |
ALT.p-0559a | Двойные секции | 550 | 300 | 1908 | 1 548 000 |
ALT.p-0559b | Тройные секции | 550 | 300 | 2862 | 2 119 000 |
ALT.p-0559c | Стационарная | 550 | 300 | 1908 | 1 555 500 |
Модификации | |
Кол-во модификаций | 36 |
Печи для бани ВИТРУВИЯ
Дровяная банная печь «Витрувия Inox» — это печь с широким топливным каналом и рекордно большим светопрозрачным экраном, диагональ которого составляет 23″ (58 см), что значительно больше, чем у печей модификации «Витра», и даже чуть больше, чем у печи «Калина Inox».
Основой примененного здесь технического решения стало расположение топливного канала и светопрозрачного экрана не с короткой, а с длинной стороны топливника печи.
Это позволило открыть для обзора практически всю длину топливника, которая в этой печи стала шириной.
Каменка разделена на две части: вентилируемую и невентилируемую.
Банная печь «Витрувия Inox» выпускается в двух вариантах внешнего дизайна: «антрацит со вставками из нержавеющей стали» и «терракота».
На все модификации печи «Витрувия Inox», так же как и на все печи «Термофор», изготовленные из жаропрочной высоколегированной стали, действует трехлетняя «железная гарантия» на целостность металла и сварных швов топки.
«Витрувия Inox» рекомендована для использования в режиме суховоздушной сауны, которая в народе получила название финской.
Объем парильного помещения (min) | 8 куб. м |
Объем парильного помещения (max) | 18 куб. м |
Вид топлива | Дрова |
Рекомендуемый режим бани | Финская |
Материал изготовления | Жаростойкая сталь |
Срок гарантии | 3 года |
Объем топки | 62,5 л |
Масса камней | 45 кг |
Масса | 62 кг |
Тип печи | Печь-каменка |
Максимальная длина полена | 500 |
Габариты (ДхШхВ) | 665х680х785 мм |
Диаметр дымохода | 140 мм |
Мин. высота дымохода | 5 м |
Наличие встроенного теплообменника | Да |
«Кадриль» — эффектный современный камин, способный создать уютную обстановку в доме. Его эффективная топка из жаростойкой нержавеющей стали скрыта за декоративным конвектором, который кроме защитно-декоративной функции, обеспечивает быстрый прогрев помещения конвекционными потоками. У камина «Кадриль» есть небольшой секрет — под декоративной крышкой в верхней части камина скрыта полноценная двухконфорочная металлическая варочная плита, на которой можно быстро приготовить или разогреть пищу.
Модель | Габариты (ВхШхГ), мм | Объем, куб.м до | Материал | Масса, кг | Диагональ стекла, мм | Тепловая мощность, кВт | Диаметр дымохода, мм |
Кадриль | 950х645х515 | 120 | Нерж.сталь | 80 | 485 | 12 | 150 |
Возможность установки коптильни: нет
Казан: нет
Мангал: есть
Мойка: есть
Рабочая поверхность: есть
Русская печь: нет
Вес, кг: 700 кг, 1 евро-паллет (0,8х1,2х1,6 м)
Ширина, мм: 2660
Глубина, мм: 700
Высота, мм: 2460
Страна изготовления: Португалия
Топливо: уголь