В расчетах используется алюминиевый профиль, в качестве покрытия нанесено бесцветное анодирование. Укрытие - прозрачный сотовый поликарбонат толщиной 8мм. с защитой от УФ излучений. По запросу мы готовы сообщить Вам стоимость конструкции, выполненной из:
Код продукта |
Тип конструкции |
Ширина (см) |
Высота (см) |
Длина (см) |
Цена (руб.) |
ALT.s-0212a | Двойные секции | 300 | 220 | 424 | 288 500 |
ALT.s-0212b | Тройные секции | 300 | 220 | 636 | 378 000 |
ALT.s-0212c | Стационарная | 300 | 220 | 424 | 362 000 |
ALT.s-0213a | Двойные секции | 300 | 220 | 636 | 418 500 |
ALT.s-0213b | Тройные секции | 300 | 220 | 954 | 557 500 |
ALT.s-0213c | Стационарная | 300 | 220 | 636 | 445 000 |
ALT.s-0214a | Двойные секции | 300 | 220 | 848 | 555 000 |
ALT.s-0214b | Тройные секции | 300 | 220 | 1272 | 1 140 000 |
ALT.s-0214c | Стационарная | 300 | 220 | 848 | 527 500 |
ALT.s-0215a | Двойные секции | 300 | 220 | 1060 | 1 054 000 |
ALT.s-0215b | Тройные секции | 300 | 220 | 1590 | 1 431 000 |
ALT.s-0215c | Стационарная | 300 | 220 | 1060 | 610 500 |
ALT.s-0216a | Двойные секции | 300 | 220 | 1272 | 1 270 000 |
ALT.s-0216b | Тройные секции | 300 | 220 | 1908 | 1 151 500 |
ALT.s-0216c | Стационарная | 300 | 220 | 1272 | 1 072 000 |
ALT.s-0217a | Двойные секции | 300 | 220 | 1484 | 1 494 000 |
ALT.s-0217b | Тройные секции | 300 | 220 | 2226 | 1 369 000 |
ALT.s-0217c | Стационарная | 300 | 220 | 1484 | 1 203 000 |
ALT.s-0218a | Двойные секции | 300 | 220 | 1696 | 1 163 500 |
ALT.s-0218b | Тройные секции | 300 | 220 | 2544 | 1 595 500 |
ALT.s-0218c | Стационарная | 300 | 220 | 1696 | 1 334 500 |
ALT.s-0219a | Двойные секции | 300 | 220 | 1908 | 1 331 500 |
ALT.s-0219b | Тройные секции | 300 | 220 | 2862 | 1 831 500 |
ALT.s-0219c | Стационарная | 300 | 220 | 1908 | 1 465 000 |
ALT.s-0222a | Двойные секции | 400 | 250 | 424 | 319 000 |
ALT.s-0222b | Тройные секции | 400 | 250 | 636 | 414 500 |
ALT.s-0222c | Стационарная | 400 | 250 | 424 | 398 000 |
ALT.s-0223a | Двойные секции | 400 | 250 | 636 | 458 000 |
ALT.s-0223b | Тройные секции | 400 | 250 | 954 | 1 030 500 |
ALT.s-0223c | Стационарная | 400 | 250 | 636 | 488 000 |
ALT.s-0224a | Двойные секции | 400 | 250 | 848 | 603 500 |
ALT.s-0224b | Тройные секции | 400 | 250 | 1272 | 1 256 000 |
ALT.s-0224c | Стационарная | 400 | 250 | 848 | 577 000 |
ALT.s-0225a | Двойные секции | 400 | 250 | 1060 | 1 162 000 |
ALT.s-0225b | Тройные секции | 400 | 250 | 1590 | 1 569 000 |
ALT.s-0225c | Стационарная | 400 | 250 | 1060 | 1 047 500 |
ALT.s-0226a | Двойные секции | 400 | 250 | 1272 | 1 393 000 |
ALT.s-0226b | Тройные секции | 400 | 250 | 1908 | 1 238 000 |
ALT.s-0226c | Стационарная | 400 | 250 | 1272 | 1 190 000 |
ALT.s-0227a | Двойные секции | 400 | 250 | 1484 | 1 077 500 |
ALT.s-0227b | Тройные секции | 400 | 250 | 2226 | 1 467 000 |
ALT.s-0227c | Стационарная | 400 | 250 | 1484 | 1 332 500 |
ALT.s-0228a | Двойные секции | 400 | 250 | 1696 | 1 248 500 |
ALT.s-0228b | Тройные секции | 400 | 250 | 2544 | 1 706 000 |
ALT.s-0228c | Стационарная | 400 | 250 | 1696 | 1 475 500 |
ALT.s-0229a | Двойные секции | 400 | 250 | 1908 | 1 425 500 |
ALT.s-0229b | Тройные секции | 400 | 250 | 2862 | 1 954 500 |
ALT.s-0229c | Стационарная | 400 | 250 | 1908 | 1 023 500 |
ALT.s-0232a | Двойные секции | 500 | 300 | 424 | 351 500 |
ALT.s-0232b | Тройные секции | 500 | 300 | 636 | 454 000 |
ALT.s-0232c | Стационарная | 500 | 300 | 424 | 437 000 |
ALT.s-0233a | Двойные секции | 500 | 300 | 636 | 499 500 |
ALT.s-0233b | Тройные секции | 500 | 300 | 954 | 1 072 500 |
ALT.s-0233c | Стационарная | 500 | 300 | 636 | 533 000 |
ALT.s-0234a | Двойные секции | 500 | 300 | 848 | 1 052 500 |
ALT.s-0234b | Тройные секции | 500 | 300 | 1272 | 1 397 000 |
ALT.s-0234c | Стационарная | 500 | 300 | 848 | 1 020 000 |
ALT.s-0235a | Двойные секции | 500 | 300 | 1060 | 1 292 500 |
ALT.s-0235b | Тройные секции | 500 | 300 | 1590 | 1 093 500 |
ALT.s-0235c | Стационарная | 500 | 300 | 1060 | 1 176 500 |
ALT.s-0236a | Двойные секции | 500 | 300 | 1272 | 1 541 000 |
ALT.s-0236b | Тройные секции | 500 | 300 | 1908 | 1 326 000 |
ALT.s-0236c | Стационарная | 500 | 300 | 1272 | 1 332 500 |
ALT.s-0237a | Двойные секции | 500 | 300 | 1484 | 1 156 000 |
ALT.s-0237b | Тройные секции | 500 | 300 | 2226 | 1 568 000 |
ALT.s-0237c | Стационарная | 500 | 300 | 1484 | 1 488 500 |
ALT.s-0238a | Двойные секции | 500 | 300 | 1696 | 1 336 000 |
ALT.s-0238b | Тройные секции | 500 | 300 | 2544 | 1 819 500 |
ALT.s-0238c | Стационарная | 500 | 300 | 1696 | 1 645 000 |
ALT.s-0239a | Двойные секции | 500 | 300 | 1908 | 1 522 000 |
ALT.s-0239b | Тройные секции | 500 | 300 | 2862 | 2 080 000 |
ALT.s-0239c | Стационарная | 500 | 300 | 1908 | 1 108 000 |
Модификации | |
Кол-во модификаций | 72 |
Печи для бани ВИТРУВИЯ
Дровяная банная печь «Витрувия Inox» — это печь с широким топливным каналом и рекордно большим светопрозрачным экраном, диагональ которого составляет 23″ (58 см), что значительно больше, чем у печей модификации «Витра», и даже чуть больше, чем у печи «Калина Inox».
Основой примененного здесь технического решения стало расположение топливного канала и светопрозрачного экрана не с короткой, а с длинной стороны топливника печи.
Это позволило открыть для обзора практически всю длину топливника, которая в этой печи стала шириной.
Каменка разделена на две части: вентилируемую и невентилируемую.
Банная печь «Витрувия Inox» выпускается в двух вариантах внешнего дизайна: «антрацит со вставками из нержавеющей стали» и «терракота».
На все модификации печи «Витрувия Inox», так же как и на все печи «Термофор», изготовленные из жаропрочной высоколегированной стали, действует трехлетняя «железная гарантия» на целостность металла и сварных швов топки.
«Витрувия Inox» рекомендована для использования в режиме суховоздушной сауны, которая в народе получила название финской.
Объем парильного помещения (min) | 8 куб. м |
Объем парильного помещения (max) | 18 куб. м |
Вид топлива | Дрова |
Рекомендуемый режим бани | Финская |
Материал изготовления | Жаростойкая сталь |
Срок гарантии | 3 года |
Объем топки | 62,5 л |
Масса камней | 45 кг |
Масса | 62 кг |
Тип печи | Печь-каменка |
Максимальная длина полена | 500 |
Габариты (ДхШхВ) | 665х680х785 мм |
Диаметр дымохода | 140 мм |
Мин. высота дымохода | 5 м |
Наличие встроенного теплообменника | Да |
«Кадриль» — эффектный современный камин, способный создать уютную обстановку в доме. Его эффективная топка из жаростойкой нержавеющей стали скрыта за декоративным конвектором, который кроме защитно-декоративной функции, обеспечивает быстрый прогрев помещения конвекционными потоками. У камина «Кадриль» есть небольшой секрет — под декоративной крышкой в верхней части камина скрыта полноценная двухконфорочная металлическая варочная плита, на которой можно быстро приготовить или разогреть пищу.
Модель | Габариты (ВхШхГ), мм | Объем, куб.м до | Материал | Масса, кг | Диагональ стекла, мм | Тепловая мощность, кВт | Диаметр дымохода, мм |
Кадриль | 950х645х515 | 120 | Нерж.сталь | 80 | 485 | 12 | 150 |
Возможность установки коптильни: нет
Казан: нет
Мангал: есть
Мойка: есть
Рабочая поверхность: есть
Русская печь: нет
Вес, кг: 700 кг, 1 евро-паллет (0,8х1,2х1,6 м)
Ширина, мм: 2660
Глубина, мм: 700
Высота, мм: 2460
Страна изготовления: Португалия
Топливо: уголь